* UL美標(biāo)淋雨試驗裝置
簡要描述:* UL美標(biāo)淋雨試驗裝置用于電工產(chǎn)品、燈具、電柜、電器元件、汽車、摩托車及其零部件等產(chǎn)品在噴淋雨水環(huán)境氣候條件下,對產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)性能進(jìn)行測試。
- 產(chǎn)品地址:廣州
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2019-05-17
- 瀏覽次數(shù):1231
品牌 | 岳信 |
---|
UL美標(biāo)淋雨試驗裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、應(yīng)用背景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然界水(雨水、海水、河水等)對產(chǎn)品和材料的破壞,每年造成難以估計的經(jīng)濟(jì)損失。所造成的損害主要包括腐蝕、褪色、變形、強(qiáng)度下降、膨脹、發(fā)霉等,特別是電器產(chǎn)品因雨水造成短路而極易釀成火災(zāi)。因此針對特定的產(chǎn)品或材料進(jìn)行外殼防護(hù)水試驗是*的一道關(guān)鍵程序。 * UL美標(biāo)淋雨試驗裝置 設(shè)備用于電子 電工產(chǎn)品、燈具、電柜、電器元件、汽車、摩托車及其零部件等產(chǎn)品在噴淋雨水環(huán)境氣候條件下,對產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)性能進(jìn)行測試。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、設(shè)備正面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* UL美標(biāo)淋雨試驗裝置 是根據(jù)UL60507-ENGL 1999標(biāo)準(zhǔn)圖38.1、圖38.2中的要求及《ANSI Z21.10.3-2004》與《ANSI Z21.58標(biāo)準(zhǔn)中的Figure 10/Figure 11條款》及《CSA4.3-2004》標(biāo)準(zhǔn)來制造,滿足UL1598、UL153、UL154B、UL1703、UL8750、UL1741、UL514B、UL1278、UL1571等標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、設(shè)備特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、適用于進(jìn)行產(chǎn)品的UL淋雨、45°灑水測試。 2、本裝置由兩部分組成:UL淋雨試驗裝置(上方3個UL噴嘴)、灑水試驗裝置(下方1個UL噴嘴)。 3、本裝置機(jī)架部分采用成型鋁材料制作而成,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,且易清潔。 4、噴嘴架可移動,通過手搖不銹鋼輪裝置自由升降。 5、本裝置采用UL實驗室*噴嘴,*符合UL標(biāo)準(zhǔn)。 6、支架底座采用萬向帶剎車腳輪,方便移動和固定。 7、采用國產(chǎn)品牌“紅旗”不銹鋼壓力表,顯示噴水流量(每個噴嘴都有對應(yīng)的壓力表)。 8、設(shè)備噴嘴分布嚴(yán)格依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 上一篇:* IP56X砂塵試驗箱
- 下一篇:* IPX1-4綜合滴淋雨試驗箱